Na pesquisa semanal da Emater-RO de 12 a 16/10/2026, a média de Rondônia para bezerro de corte foi de R$ 2.940,45 por cabeça, alta de 0,03% sobre a semana anterior. O maior valor foi registrado em Chupinguaia (R$ 3.200,00) e o menor em Santa Luzia D'Oeste (R$ 2.170,00).
Pesquisa Emater-RO, semana de 12 a 16/10/2026, por cabeça.
| Município | Bezerro de corte | Garrote / novilho | Bezerro de aptidão leiteira | Bezerra de aptidão leiteira |
|---|---|---|---|---|
| Chupinguaia | R$ 3.200,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.600,00 | |
| Pimenteiras do Oeste | R$ 3.200,00 | R$ 3.000,00 | ||
| Alta Floresta D'Oeste | R$ 3.142,00 | |||
| Corumbiara | R$ 3.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.300,00 |
| Jaru | R$ 3.100,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.800,00 |
| Ji-Paraná | R$ 3.100,00 | R$ 3.400,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.500,00 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 3.100,00 | R$ 3.400,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.400,00 |
| Rolim de Moura | R$ 3.028,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.100,00 | |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 3.000,00 | R$ 2.400,00 | ||
| Ariquemes | R$ 3.000,00 | R$ 3.950,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.950,00 |
| Cerejeiras | R$ 3.000,00 | R$ 1.900,00 | R$ 2.200,00 | |
| Colorado do Oeste | R$ 3.000,00 | |||
| Alvorada D'Oeste | R$ 2.950,00 | R$ 2.500,00 | ||
| Espigão D'Oeste | R$ 2.950,00 | R$ 2.600,00 | ||
| Cabixi | R$ 2.900,00 | R$ 3.350,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.200,00 |
| Machadinho D'Oeste | R$ 2.900,00 | R$ 3.960,00 | R$ 1.800,00 | R$ 3.500,00 |
| Rio Crespo | R$ 2.900,00 | R$ 4.050,00 | R$ 1.900,00 | R$ 2.050,00 |
| Vilhena | R$ 2.900,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.700,00 | |
| Pimenta Bueno | R$ 2.830,00 | R$ 3.750,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.350,00 |
| Porto Velho | R$ 2.820,00 | R$ 3.300,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.500,00 |
| Vale do Anari | R$ 2.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.100,00 |
| Santa Luzia D'Oeste | R$ 2.170,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.050,00 |
| Cacoal | R$ 3.000,00 | |||
| Costa Marques | R$ 1.500,00 | |||
| Nova Brasilândia D'Oeste | R$ 3.650,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.650,00 | |
| Média de Rondônia | R$ 2.940,45 | R$ 3.572,14 | R$ 2.275,50 | R$ 2.371,05 |
Referência nacional (praças de SP, MS e PR), não de Rondônia.
Produtos selecionados no Mercado Livre e na Shopee
Na pesquisa semanal da Emater-RO de 12 a 16/10/2026, a média de Rondônia para bezerro de corte foi de R$ 2.940,45 por cabeça, alta de 0,03% sobre a semana anterior. O maior valor foi registrado em Chupinguaia (R$ 3.200,00) e o menor em Santa Luzia D'Oeste (R$ 2.170,00).
Em Chupinguaia, a Emater-RO registrou R$ 3.200,00 por cabeça para bezerro de corte na semana de 12 a 16/10/2026.
Em Pimenteiras do Oeste, a Emater-RO registrou R$ 3.200,00 por cabeça para bezerro de corte na semana de 12 a 16/10/2026.
Em Alta Floresta D'Oeste, a Emater-RO registrou R$ 3.142,00 por cabeça para bezerro de corte na semana de 12 a 16/10/2026.
Boi gordoCafé conilonVaca gordaLeiteGado leiteiroMilhoSojaCacauTambaqui Todas as cotações
Fonte: Emater-RO — Pesquisa Semanal de Preços (semana de 12/10 a 16/10). Preço médio pago ao produtor; o valor negociado varia conforme o lote, o comprador, o frete e o prazo. Indicadores nacionais: Cepea/Esalq-USP.