Preço médio pago ao produtor na semana de 12 a 16/10/2026, segundo a Pesquisa Semanal de Preços da Emater-RO.
Pesquisa Emater-RO, semana de 12 a 16/10/2026. Em branco: sem coleta no município.
| Município | Boi gordo (@) | Vaca gorda (@) | Café conilon (sc) | Leite (l) | Milho (sc) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Floresta D'Oeste | R$ 340,00 | R$ 290,00 | R$ 850,00 | R$ 1,90 | |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 340,00 | R$ 306,00 | R$ 866,00 | R$ 65,00 | |
| Alvorada D'Oeste | R$ 335,00 | R$ 300,00 | R$ 880,00 | ||
| Ariquemes | R$ 345,00 | R$ 315,00 | R$ 870,00 | R$ 2,18 | |
| Cabixi | R$ 870,00 | R$ 2,03 | R$ 58,00 | ||
| Cacoal | R$ 345,00 | R$ 315,00 | R$ 860,73 | R$ 2,15 | |
| Cerejeiras | R$ 1.100,00 | R$ 2,20 | R$ 52,00 | ||
| Chupinguaia | R$ 333,00 | R$ 304,00 | R$ 2,25 | ||
| Colorado do Oeste | R$ 331,00 | R$ 55,00 | |||
| Corumbiara | R$ 350,00 | R$ 321,50 | R$ 2,05 | ||
| Costa Marques | R$ 300,00 | R$ 940,00 | |||
| Espigão D'Oeste | R$ 345,00 | R$ 315,00 | R$ 880,00 | ||
| Jaru | R$ 335,00 | R$ 315,00 | R$ 900,00 | R$ 2,00 | R$ 61,00 |
| Ji-Paraná | R$ 350,00 | R$ 321,50 | R$ 950,00 | R$ 1,95 | |
| Machadinho D'Oeste | R$ 330,00 | R$ 750,00 | R$ 2,10 | ||
| Nova Brasilândia D'Oeste | R$ 345,00 | R$ 318,00 | R$ 890,00 | R$ 2,40 | |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 350,00 | R$ 321,50 | R$ 920,00 | R$ 2,70 | |
| Pimenta Bueno | R$ 335,00 | R$ 315,00 | R$ 2,00 | ||
| Pimenteiras do Oeste | R$ 45,00 | ||||
| Porto Velho | R$ 340,00 | R$ 320,00 | R$ 1,97 | ||
| Rio Crespo | R$ 335,00 | R$ 315,00 | R$ 980,00 | R$ 2,30 | |
| Rolim de Moura | R$ 345,00 | R$ 325,00 | R$ 860,00 | ||
| Santa Luzia D'Oeste | R$ 345,00 | R$ 315,00 | R$ 880,00 | R$ 2,30 | R$ 65,00 |
| São Miguel do Guaporé | R$ 860,00 | ||||
| Vale do Anari | R$ 270,00 | R$ 260,00 | R$ 870,00 | R$ 2,20 | R$ 58,00 |
| Vilhena | R$ 350,00 | R$ 321,50 | R$ 910,00 | R$ 2,20 | R$ 42,00 |
Referência nacional (praças de SP, MS e PR), não de Rondônia.
Hortifrúti, aves, suínos e extrativismo — média de Rondônia na semana.
| Produto | Preço médio | Variação | Maior preço |
|---|---|---|---|
| Abacaxi | R$ 5,10 por unid | -0,81% | R$ 9,50 (Corumbiara) |
| Açaí - Fruto | R$ 4,90 por kg | estável | R$ 7,50 (Cacoal) |
| Açai - Polpa | R$ 14,25 por kg | -5,52% | R$ 20,00 (Nova Brasilândia D'Oeste) |
| Alface Convencional | R$ 4,37 por maço | -1,02% | R$ 7,00 (São Miguel do Guaporé) |
| Alface Hidropônica | R$ 4,83 por maço | +4,01% | R$ 8,00 (São Miguel do Guaporé) |
| Arroz em Casca | R$ 90,00 por saca de 60 kg | estável | R$ 90,00 (Cerejeiras) |
| Banana de Fritar | R$ 5,23 por kg | -1,19% | R$ 8,50 (Pimenteiras do Oeste) |
| Banana Maçã | R$ 4,77 por kg | +0,61% | R$ 7,00 (Ariquemes) |
| Banana Nanica | R$ 4,50 por kg | -2,90% | R$ 7,50 (Cacoal) |
| Banana Prata | R$ 4,51 por kg | -0,89% | R$ 7,50 (Cacoal) |
| Borracha Cvp | R$ 5,25 por kg | estável | R$ 7,00 (Vale do Anari) |
| Cará - Inhame | R$ 4,27 por kg | +1,01% | R$ 7,00 (Cerejeiras) |
| Castanha do Brasil In Natura | R$ 10,93 por kg | -7,65% | R$ 20,00 (Costa Marques) |
| Cenoura | R$ 4,62 por kg | estável | R$ 6,00 (Cacoal) |
| Coco Verde | R$ 2,35 por unid | -1,79% | R$ 3,00 (Ji-Paraná) |
| Cupuaçu - Polpa | R$ 12,36 por kg | -3,35% | R$ 17,00 (Cabixi) |
| Farinha de Mandioca | R$ 428,20 por saca de 50 kg | -0,12% | R$ 600,00 (São Miguel do Guaporé) |
| Galinha Caipira | R$ 52,50 por cabeça | +0,77% | R$ 70,00 (Ariquemes) |
| Guaraná | R$ 20,00 por kg | estável | R$ 20,00 (Machadinho D'Oeste) |
| Laranja | R$ 80,00 por caixa/20kg | -3,03% | R$ 110,00 (Ariquemes) |
| Limão - Taiti | R$ 79,29 por caixa/20kg | estável | R$ 110,00 (Ariquemes) |
| Mamão Havaí | R$ 83,86 por caixa/20kg | -0,84% | R$ 110,00 (Ariquemes) |
| Mandioca de Mesa | R$ 3,65 por kg | +0,31% | R$ 7,00 (Cerejeiras) |
| Mandioca Raiz Para Farinha | R$ 555,00 por tonelada | estável | R$ 720,00 (Machadinho D'Oeste) |
| Maracujá - Fruto | R$ 75,29 por caixa/15kg | +7,04% | R$ 100,00 (Cacoal) |
| Mel Centrifugado | R$ 55,67 por litro | -1,97% | R$ 85,00 (Jaru) |
| Melancia | R$ 3,00 por kg | +7,97% | R$ 4,00 (Ariquemes) |
| Ovino - Peso Vivo | R$ 20,94 por kg | +1,21% | R$ 37,00 (Porto Velho) |
| Ovos Caipira | R$ 13,00 por dúzia | -1,52% | R$ 18,00 (Guajará Mirim) |
| Pepino | R$ 4,03 por kg | +1,90% | R$ 6,00 (Pimenteiras do Oeste) |
| Pimenta do Reino In Natura | R$ 20,00 por kg | -4,76% | R$ 22,00 (Machadinho D'Oeste) |
| Suíno-Peso Vivo | R$ 17,27 por kg | -1,91% | R$ 25,00 (Guajará Mirim) |
| Tomate | R$ 4,60 por kg | -8,07% | R$ 7,00 (Cacoal) |
| Urucum - em Grão | R$ 10,00 por kg | estável | R$ 12,00 (Cabixi) |
Na pesquisa semanal da Emater-RO de 12 a 16/10/2026, a arroba do boi gordo à vista teve média de R$ 336,09 em Rondônia. O maior preço foi em Corumbiara (R$ 350,00) e o menor em Vale do Anari (R$ 270,00).
A saca de 60 kg do café robusta (conilon) beneficiado teve média de R$ 894,34 em Rondônia na semana de 12 a 16/10/2026, segundo a Emater-RO. Variou de R$ 750,00 em Machadinho D'Oeste a R$ 1.100,00 em Cerejeiras.
O leite in natura resfriado foi pago em média a R$ 2,16 por litro em Rondônia na semana de 12 a 16/10/2026 (Emater-RO), de R$ 1,90 a R$ 2,70 conforme o município.
Os preços de Rondônia vêm da Pesquisa Semanal de Preços da Emater-RO, que levanta o preço médio pago ao produtor em municípios de todo o estado. Atualizamos a página toda semana, assim que a pesquisa é publicada. Os indicadores nacionais são do Cepea/Esalq-USP e mudam diariamente.
Fonte dos preços de Rondônia: Emater-RO — Pesquisa Semanal de Preços. Indicadores nacionais: Cepea/Esalq-USP. Os valores são referência média; o preço negociado varia conforme o lote, o comprador, o frete e o prazo de pagamento.