Na pesquisa semanal da Emater-RO de 12 a 16/10/2026, a média de Rondônia para vaca gorda à vista foi de R$ 311,26 por arroba, alta de 0,95% sobre a semana anterior. O maior valor foi registrado em Rolim de Moura (R$ 325,00) e o menor em Vale do Anari (R$ 260,00).
Pesquisa Emater-RO, semana de 12 a 16/10/2026, por arroba.
| Município | Vaca gorda à vista | Vaca gorda a prazo (30 dias) |
|---|---|---|
| Rolim de Moura | R$ 325,00 | R$ 335,00 |
| Corumbiara | R$ 321,50 | R$ 325,00 |
| Ji-Paraná | R$ 321,50 | R$ 325,00 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 321,50 | R$ 325,00 |
| Vilhena | R$ 321,50 | R$ 322,00 |
| Porto Velho | R$ 320,00 | |
| Nova Brasilândia D'Oeste | R$ 318,00 | R$ 321,00 |
| Ariquemes | R$ 315,00 | R$ 320,00 |
| Cacoal | R$ 315,00 | R$ 320,00 |
| Espigão D'Oeste | R$ 315,00 | R$ 320,00 |
| Jaru | R$ 315,00 | R$ 320,00 |
| Pimenta Bueno | R$ 315,00 | R$ 320,00 |
| Rio Crespo | R$ 315,00 | R$ 310,00 |
| Santa Luzia D'Oeste | R$ 315,00 | R$ 320,00 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 306,00 | R$ 309,00 |
| Chupinguaia | R$ 304,00 | R$ 320,00 |
| Alvorada D'Oeste | R$ 300,00 | |
| Alta Floresta D'Oeste | R$ 290,00 | R$ 295,00 |
| Vale do Anari | R$ 260,00 | R$ 265,00 |
| Cabixi | R$ 315,00 | |
| Cerejeiras | R$ 325,00 | |
| São Miguel do Guaporé | R$ 305,00 | |
| Média de Rondônia | R$ 311,26 | R$ 315,85 |
Referência nacional (praças de SP, MS e PR), não de Rondônia.
Produtos selecionados no Mercado Livre e na Shopee
Na pesquisa semanal da Emater-RO de 12 a 16/10/2026, a média de Rondônia para vaca gorda à vista foi de R$ 311,26 por arroba, alta de 0,95% sobre a semana anterior. O maior valor foi registrado em Rolim de Moura (R$ 325,00) e o menor em Vale do Anari (R$ 260,00).
Em Rolim de Moura, a Emater-RO registrou R$ 325,00 por arroba para vaca gorda à vista na semana de 12 a 16/10/2026.
Em Corumbiara, a Emater-RO registrou R$ 321,50 por arroba para vaca gorda à vista na semana de 12 a 16/10/2026.
Em Ji-Paraná, a Emater-RO registrou R$ 321,50 por arroba para vaca gorda à vista na semana de 12 a 16/10/2026.
Boi gordoCafé conilonBezerroLeiteGado leiteiroMilhoSojaCacauTambaqui Todas as cotações
Fonte: Emater-RO — Pesquisa Semanal de Preços (semana de 12/10 a 16/10). Preço médio pago ao produtor; o valor negociado varia conforme o lote, o comprador, o frete e o prazo. Indicadores nacionais: Cepea/Esalq-USP.