Na pesquisa semanal da Emater-RO de 12 a 16/10/2026, a média de Rondônia para boi gordo à vista foi de R$ 336,09 por arroba, alta de 1,14% sobre a semana anterior. O maior valor foi registrado em Corumbiara (R$ 350,00) e o menor em Vale do Anari (R$ 270,00).
Pesquisa Emater-RO, semana de 12 a 16/10/2026, por arroba.
| Município | Boi gordo à vista | Boi gordo a prazo (30 dias) |
|---|---|---|
| Corumbiara | R$ 350,00 | R$ 354,00 |
| Ji-Paraná | R$ 350,00 | R$ 354,00 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 350,00 | R$ 354,00 |
| Vilhena | R$ 350,00 | R$ 352,00 |
| Ariquemes | R$ 345,00 | R$ 350,00 |
| Cacoal | R$ 345,00 | R$ 350,00 |
| Espigão D'Oeste | R$ 345,00 | R$ 350,00 |
| Nova Brasilândia D'Oeste | R$ 345,00 | R$ 349,00 |
| Rolim de Moura | R$ 345,00 | R$ 355,00 |
| Santa Luzia D'Oeste | R$ 345,00 | R$ 350,00 |
| Alta Floresta D'Oeste | R$ 340,00 | R$ 345,00 |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 340,00 | R$ 344,00 |
| Porto Velho | R$ 340,00 | |
| Alvorada D'Oeste | R$ 335,00 | |
| Jaru | R$ 335,00 | R$ 340,00 |
| Pimenta Bueno | R$ 335,00 | R$ 340,00 |
| Rio Crespo | R$ 335,00 | R$ 330,00 |
| Chupinguaia | R$ 333,00 | R$ 350,00 |
| Colorado do Oeste | R$ 331,00 | R$ 335,00 |
| Machadinho D'Oeste | R$ 330,00 | R$ 332,00 |
| Costa Marques | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Vale do Anari | R$ 270,00 | R$ 275,00 |
| Cabixi | R$ 339,00 | |
| Cerejeiras | R$ 355,00 | |
| São Miguel do Guaporé | R$ 325,00 | |
| Média de Rondônia | R$ 336,09 | R$ 340,35 |
Referência nacional (praças de SP, MS e PR), não de Rondônia.
Produtos selecionados no Mercado Livre e na Shopee
Na pesquisa semanal da Emater-RO de 12 a 16/10/2026, a média de Rondônia para boi gordo à vista foi de R$ 336,09 por arroba, alta de 1,14% sobre a semana anterior. O maior valor foi registrado em Corumbiara (R$ 350,00) e o menor em Vale do Anari (R$ 270,00).
Em Corumbiara, a Emater-RO registrou R$ 350,00 por arroba para boi gordo à vista na semana de 12 a 16/10/2026.
Em Ji-Paraná, a Emater-RO registrou R$ 350,00 por arroba para boi gordo à vista na semana de 12 a 16/10/2026.
Em Ouro Preto do Oeste, a Emater-RO registrou R$ 350,00 por arroba para boi gordo à vista na semana de 12 a 16/10/2026.
Café conilonVaca gordaBezerroLeiteGado leiteiroMilhoSojaCacauTambaqui Todas as cotações
Fonte: Emater-RO — Pesquisa Semanal de Preços (semana de 12/10 a 16/10). Preço médio pago ao produtor; o valor negociado varia conforme o lote, o comprador, o frete e o prazo. Indicadores nacionais: Cepea/Esalq-USP.